|
№ | | № | |
| |
| Выход. Реле муфты кондиционера (2) | | Вход. Датчик коленвала (2) |
| Вход. Датчик педали акселератора (6) | | |
| Вход. Датчик педали акселератора (4) | | Вход. Датчик детонации. (1) |
| Питание датчика акселератора (2) | | Разрешение программирования (12В) |
| Выход. Управление реле стартера (86) | | Вход. Датчик коленвала (1) |
| Вход. Датчик давления хладагента | | |
| Вход. Выключатель педали сцепления (2) | | Вход. Датчик детонации. (2) |
| Питание датчика акселератора (1) | | Выход. Управление главным реле (86) |
| Выход.Упр. реле 2-ого вентилятора (85 РВ2) | | |
| Вход. Выключатель педали тормоза (4) | | Вход. ДТВ (клемма А- ДМРВ) |
| Вход. Выключатель педали тормоза (3) | | Вход. ДМРВ (клемма С -ДМРВ) |
| Масса датчика педали акселератора (3) | | Выход. Нагреватель ДК 1 (D) |
| Выход.Упр. реле 1-ого вентилятора (85-РВ1) | | |
| | | |
| Вход. Запрос на включение кондиционера | | |
| Масса датчика педали акселератора (5) | | |
| Выход. Управление главным реле (86) | | Масса датчиков дроссельной заслонки (1) |
| Выход. Сигнал расхода топлива (1-БК) | | |
| Выход. Датчик скорости автомобиля (12-Х2 ППр) | | [size=13.3333px]CAN-H (J2534) |
| | | Выход. Управление клапана адсорбера (1) |
| Выход. Лампа "Check Engine" ( ППр) | | Масса ДМРВ, ДТВ (клемма В-ДМРВ) |
| Вход. Клемма 15 замка зажигания | | Вход. Датчик скорости автомобиля (2) |
| Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень) | | |
| Выход. Сигнал на тахометр ( ППр) | | Выход. Форсунка 1-го цилиндра (В) |
| Выход. Реле топливного насоса | | |
| | | |
| | | |
| | | Выход. Форсунка 2-го цилиндра (В) |
| + АКБ после Главного Реле (2-FU1) | | Масса датчиков (ДС,ДМРВ, экран ДПКВ,ДД) |
| + АКБ после Главного Реле (2-FU1) | | |
| | | |
| Вход. Диагностика 1-ого вентилятора. (87- РВ1) | | Выход. Форсунка 3-го цилиндра (В) |
|
| | Выход. Реле бензонасоса (86) |
|
| | Вход. Датчик положения др. заслонки (3) |
|
| | |
|
| | Выход. Форсунка 4-го цилиндра (В) |
|
| | |
|
| | Вход. Датчик положения дросселя (2) |
|
| | |
|
| | Выход. Нагреветель ДК2 (D) |
|
| | Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра (1b) |
|
| | |
|
| | |
|
| | Выход. Привод дросельной заслонки (5) |
|
| | Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра (1a) |
|
| | |
|
| | |
|
| | Выход. Привод дросельной заслонки (6) |